Cụ thể, kết quả DDCI khối các sở, ban, ngành tỉnh:
STT | TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ | ĐIỂM SỐ | XẾP HẠNG |
01 | Cục thuế tỉnh | 54,82 | 01 |
02 | Sở Công thương | 54,51 | 02 |
03 | Sở Khoa học và Công nghệ | 54,39 | 03 |
04 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 53,91 | 04 |
05 | Sở Tài chính | 51,01 | 05 |
06 | Sở LĐ-TB-XH | 50,70 | 06 |
07 | Công an tỉnh | 49,95 | 07 |
08 | Sở Giao thông và Vận tải | 48,68 | 08 |
09 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 48,45 | 09 |
10 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh | 48,04 | 10 |
11 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 46,90 | 11 |
12 | Sở Xây dựng | 46,85 | 12 |
13 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 45,94 | 13 |
14 | Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên | 41,29 | 14 |
15 | Sở Tư pháp | 40,42 | 15 |
16 | Chi cục Hải quan | 40,36 | 16 |
17 | Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên | 37,58 | 17 |
UBND các huyện, thị xã, thành phố:
STT | TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ | ĐIỂM SỐ | XẾP HẠNG |
01 | UBND huyện Tuy An | 58,73 | 01 |
02 | UBND huyện Tây Hòa | 49,62 | 02 |
03 | UBND huyện Sông Hinh | 47,84 | 03 |
04 | UBND huyện Đồng Xuân | 45,73 | 04 |
05 | UBND huyện Sơn Hòa | 40,54 | 05 |
06 | UBND huyện Đông Hòa | 39,85 | 06 |
07 | UBND huyện Phú Hòa | 36,86 | 07 |
08 | UBND thị xã Sông Cầu | 34,98 | 08 |
09 | UBND thành phố Tuy Hòa | 32,23 | 09 |
Theo bảng xếp hạng DDCI khối các sở, ban, ngành cho thấy, điểm trung vị của khối đạt 48,45 điểm, tương đương điểm số PCI 2017 của tỉnh 60,59 điểm. Ở khối địa phương, điểm trung vị của cả khối là 40,54 điểm, thấp hơn điểm trung vị của khối sở, ban, ngành và cũng thấp hơn điểm số PCI năm 2017 của tỉnh.
Trong khối sở, ban, ngành, một số đơn vị có truyền thống quản lý tuân thủ, tương tác nhiều với doanh nghiệp như ngành thuế, công thương, kế hoạch và đầu tư lại có được sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trong khi khối sở, ban, ngành tham mưu, phụ trách các nguồn lực đất đai, cơ sở hạ tầng được đánh giá ở nhóm xếp cuối. Đối với khối địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao hai địa phương Tuy An, Tây Hòa, trong khi thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu bị xếp ở nhóm cuối.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố công khai kết quả chỉ số DDCI năm 2018 lên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, rà soát lại kết quả thực hiện của ngành, địa phương mình, phân tích đánh giá rõ nguyên nhân các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số còn thấp điểm để đưa ra giải pháp, xây dựng kế hoạch khắc phục và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.